TOUGHENING STEEL
NORM: PN/EN 10250-3
Anmeldung:
Stahl, der empfindlich auf stark belastete Wellen, Kurbelwellen, Pleuelstangen, Pumpen und Pressen, Steuerteile, Dampfturbinenwellen und -ringe reagiert.
TECHNOLOGISCHE INFORMATIONEN::
Nach dem Weichglühen wird der Stahl zerspanbar (durch verbesserte Scherbarkeit) und für das mechanische Schneiden geeignet.
Zwischenprodukte:
Nach dem Weichglühen wird der Stahl zerspanbar (durch verbesserte Scherbarkeit) und für das mechanische Schneiden geeignet.
Chemische Zusammensetzung:
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | W | V | Ti | Cu | Inne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,32- 0,4 | 0,5 -0,8 | Max 0,40 | MAX 0,035 | MAX 0,035 | 0,9-1,2 | 0,9- 1,2 | 0,15-0,3 | - | - | - | - | - |
Mechanische Eigenschaften:
Mechanische Eigenschaften eines Produkts mit einem Durchmesser d ≤ 16 mm | |||||||
Eigentum | Symbol | Einheit | Nach der Wärmebehandlung | ||||
Höchste Zugfestigkeit | Rm | MPa | 1100–1300 | ||||
Streckspannung | Re (Rp0.2) | MPa | ≥ 900 | ||||
Dehnung | A | % | ≥ 10 | ||||
Verkleinerung der Fläche | Z | % | ≥ 45 | ||||
Aufprallenergie | KV | J | ≥ 35 | ||||
Einfluss des Querschnitts auf die mechanischen Eigenschaften | |||||||
Durchmesser d, mm
Dicke des Flachprodukts t, mm |
16–40
8–20 |
40–100
20–60 |
100–160
60–100 |
160–250
100–160 |
|||
Rm, MPa | 1000–1200 | 900–1100 | 800–950 | 750–900 | |||
Re (Rp0.2), MPa | ≥ 800 | ≥ 700 | ≥ 600 | ≥ 550 | |||
A, % | ≥ 11 | ≥ 12 | ≥ 13 | ≥ 14 | |||
Z, % | ≥ 50 | ≥ 55 | ≥ 60 | ≥ 60 | |||
KV, J | ≥ 40 | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 45 |
Technologische Verarbeitung:
Technologische Behandlungsverfahren | Mögliche Anwendung | Temperatur, °C | ||
Warmumformung | Schmieden | + | (1050 – 850) | |
Rollender | + | (1050 – 850) | ||
Behandlung | Wärmebehandlung | Abschrecken | + | 820-850/w,o |
Anlassen | + | 540 – 680 | ||
Verstärkung der Niederschläge | Übersättigung | – | – | |
Alterung | – | – | ||
Annealing | Normalising | + | (850 – 880) | |
Softening | + | (650 – 700) | ||
Thermochemische Behandlung | Aufkohlung | – | – | |
Andere | – | – |
INTERNATIONALE STAHLSORTEN:
ISO | EN | Russia | |||
36CrNiMo4 | ISO 683-1 1987 | 36CrNiMo4 | EN 10250-3 2001 | ~40ChGNM | GOST 4543 1971 |
US | Japan | China | |||
~9840 | ASTM A 519-94 | – | – | – | – |